| 一、出口 | ||||||
| 出口国家 | 销售额(单位:万元) | 四.电力行业 | ||||
| 新加坡 (上海之禾国际贸易有限公司) | 1000 | 使用单位 | 销售额(单位:万元) | |||
| 阿根廷(四川纺织品进出口公司) | 890 | 天津电力建设公司 | 990 | |||
| 泰国(中国机械设备进出口有限公司) | 1050 | 北京供电局 | 1000 | |||
| 马来西亚(北京东昌华强五金销售有限公司) | 900 | 重庆电力局 | 880 | |||
| 广东省电信工程有限公司 | 1100 | |||||
| 二、化工行业 | 销售额(单位:万元) | 山东通力五金机电有限公司 | 940 | |||
| 使用单位 | 成都康达信电力设备有限公司 | 1300 | ||||
| 中国石化集团 | 1200 | 天津市津港机电商贸有限公司 | 950 | |||
| 天津石油化工开发公司 | 800 | 遵化市正泰机电设备有限公司 | 780 | |||
| 北京石油化工总厂 | 950 | 石家庄热电股份有限公司 | 1060 | |||
| 河北大化有限公司 | 790 | 景县电力局 | 680 | |||
| 上海大江化工有限公司 | 1300 | 黄骅电力局 | 880 | |||
| 哈大庆石油化工总厂 | 1100 | 天津电力技术进出口公司 | 1000 | |||
| 华北石油有限公司 | 1060 | 郑州新康电力设备有限公司 | 860 | |||
| 淄博明新化工有限公司 | 760 | |||||
| 河南金岭工业有限公司 | 900 | 五.商贸公司 | ||||
| 山东齐鲁科力化工 | 980 | 使用单位 | 销售额(单位:万元) | |||
| 三、机械、制造行业 | 销售额(单位:万元) | 武汉伟业商贸有限公司 | 1160 | |||
| 使用单位 | 郑州爱德嘉商贸有限公司 | 1200 | ||||
| 上海沪东焊接设备总厂 | 1000 | 莱芜尚益商贸有限公司 | 780 | |||
| 郑州力博桥梁机械制造有限公司 | 900 | 包头市龙诚物资有限公司 | 960 | |||
| 山东科晶炉业发展有限公司 | 850 | 贝莱特空调有限公司 | 700 | |||
| 承德泓源活性炭制造有限公司 | 1060 | 滦县恒达商贸有限公司 | 590 | |||
| 山东省德州生建机械厂 | 780 | 淄博凯雷商贸有限公司 | 1000 | |||
| 上海兴虹机电设备制造有限公司 | 1200 | |||||
| 唐山金源泵业 | 880 | 六.金属制造行业 | ||||
| 使用单位 | 销售额(单位:万元) | |||||
| 上海希望铝业有限公司 | 1000 | |||||
| 兴隆县鸿基矿业有限责任公司 | 980 | |||||
| 锡林郭勒盟鑫岩矿业 | 1200 | |||||
| 唐山矿业有限公司 | 900 | |||||
| 天津钢管公司 | 870 | |||||
| 包头钢铁有限公司 | 1030 |

关注企业公众号

邵总经理